| Ginásio Local | Ginásio Feminino | Health Club | Premium Health Club | ||
| Preço por semana* (a partir de) | 6.60 | 9.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| Compromisso mínimo | 2 semanas | 1 mês | 6 meses | 6 meses | 12 meses |
| Ginásio Local | Ginásio Feminino | Health Club | Premium Health Club | ||
| Serviço de apoio ao cliente interactivo | |||||
| Serviço de recepção ao balcão | |||||
| Serviço de acompanhamento técnico gratuito | |||||
| Serviço de personal training pago no ginásio | |||||
| Departamento comercial e de apoio a empresas |
| Ginásio Local | Ginásio Feminino | Health Club | Premium Health Club | ||
| Máquinas de cardio-fitness | |||||
| Máquinas de resistência (musculação) | |||||
| Zona de pesos livres | |||||
| Zona específica para treinos funcionais | |||||
| Zona preparada para treinos de combat | |||||
| Sistema de som e tv integrado | |||||
| Piscina | |||||
| Balneários espaçosos e confortáveis | |||||
| 3 ou mais estúdios com aulas de grupo | |||||
| Champô e gel de banho na zona de duches | |||||
| Sauna | |||||
| Banho turco | |||||
| Jacuzzi | |||||
| Pista de sprint |
| Ginásio Local | Ginásio Feminino | Health Club | Premium Health Club | ||
| Serviço de toalhas | |||||
| Restaurante ou snack-bar | |||||
| Spa e/ou serviços de estética | |||||
| Cursos especializados | |||||
| Serviços de creche ou babysitting | |||||
| Serviços de raquete (ténis ou squash) | |||||
| Calendário de eventos de convívio | |||||
| Aluguer de cacifos privados |